Стреловидность по передней кромке (град.) | Относительная толщина сечения крыла (%) | Удлинение крыла |
Сужение крыла |
Отношение размаха центроплана к размаху крыла | ||||
осн. части | наплыва | макс. | мин. | Общее | Части с налывом | |||
χ | χн | Ĉ max | Ĉ min | λ | η | ηн | Kцп | |
Параметры, заданные в условии | ||||||||
вариант 1 (без наплыва) | 32,0 | - | 15,0 | 10,0 | 8,5 | 4,0 | - | - |
вариант 2 (с наплывом) | 32,0 | 37,0 | 15,0 | 10,0 | 8,5 | 4,0 | 1,7 | - |
Административные самолёты | ||||||||
Dassault Falcon 200 | 32,4 | - | н.д. | н.д. | 6,4 | 3,0 | - | 0,128 |
Dassault Falcon 20E | 33,1 | - | 10,0 | 8,0 | 6,4 | 2,8 | - | 0,129 |
Dassault Falcon 50 | 26,9 | 35,2 | н.д. | н.д. | 7,5 | 4,0 | 1,9 | 0,110 |
Challenger 605 | 27,4 | 35,8 | 14,0 | 10,0 | 7,0 | 3,6 | 2,0 | 0,142 |
Gulfstream G650 | 37,7 | 42,0 | н.д. | н.д. | 7,1 | 5,6 | 1,5 | 0,097 |
Пассажирские самолёты, узкофюзеляжные | ||||||||
McDonnel Douglas MD-82 | 28,4 | - | н.д. | н.д. | 8,6 | 5,9 | - | 0,104 |
Dassault Mercury 100 | 27,8 | 35,5 | н.д. | н.д. | 7,3 | 3,6 | 1,7 | 0,128 |
Ту-154М | 36,9 | 39,9 | н.д. | н.д. | 7,0 | 5,2 | 2,1 | 0,103 |
Ил-62М | 38,2 | - | н.д. | н.д. | 6,6 | 4,6 | - | 0,096 |
Boeing 737-300 | 28,7 | 37,3 | н.д. | н.д. | 7,8 | 5,2 | 1,8 | 0,131 |
Boeing 737-700 | 25,3 | 40,0 | н.д. | н.д. | 8,6 | 6,0 | 1,6 | 0,111 |
Airbus A320 | 27,3 | - | н.д. | н.д. | 9,1 | 4,8 | - | 0,118 |
Boeing 757-200 | 28,0 | - | н.д. | н.д. | 7,3 | 4,5 | - | 0,099 |
Ту-204 | 30,7 | - | н.д. | н.д. | 8,6 | 4,3 | - | 0,095 |
Ан-148-100 | 27,6 | - | н.д. | н.д. | 9,5 | 4,0 | - | 0,111 |
Пассажирские самолёты, широкофюзеляжные | ||||||||
McDonnel Douglas DC-10 | 38,1 | - | н.д. | н.д. | 6,8 | 4,8 | - | 0,120 |
Boeing 747-100 | 42,2 | - | н.д. | н.д. | 6,2 | 4,0 | - | 0,108 |
Airbus A330-200 | 31,5 | - | н.д. | н.д. | 9,5 | 4,8 | - | 0,098 |
Airbus A340-500 | 31,9 | - | н.д. | н.д. | 9,4 | 4,7 | - | 0,091 |
Boeing 767-200 | 33,4 | - | н.д. | н.д. | 6,7 | 4,6 | - | 0,118 |
Boeing 777-200ER | 33,7 | - | н.д. | н.д. | 7,8 | 7,3 | - | 0,103 |
Boeing 787-800 | 35,3 | - | н.д. | н.д. | 8,0 | 6,6 | - | 0,104 |
Lockheed L-1011-500 | 37,9 | - | н.д. | н.д. | 7,0 | 5,5 | - | 0,126 |
McDonnel Douglas MD-11 | 39,0 | - | н.д. | н.д. | 6,4 | 4,1 | - | 0,119 |
Ильюшин Ил-96-300 | 32,3 | - | н.д. | н.д. | 8,5 | 4,4 | - | 0,105 |
Ильюшин Ил-86 | 38,1 | - | н.д. | н.д. | 6,4 | 4,4 | - | 0,127 |
Грузовые самолёты | ||||||||
Антонов Ан-70 |
16,7 | - | н.д. | н.д. | 9,3 | 3,1 | - | 0,119 |
Lockheed C-141B | 28,2 | - | 13,0 | 10,0 | 7,9 | 3,1 | - | 0,080 |
Lockheed C-5B | 27,0 | 29,7 | 12,0 | 11,0 | 7,7 | 2,9 | 1,7 | 0,081 |
Ильюшин Ил-76МД | 28,2 | - | н.д. | н.д. | 7,9 | 3,7 | - | 0,092 |
Антонов Ан-124 |
29,1 | 32,9 | н.д. | н.д. | 8,4 | 4,1 | 1,6 | 0,083 |
McDonnell Douglas C-17A |
28,9 | - | н.д. | н.д. | 7,2 | 4,0 | - | 0,125 |
British Aerospace BAe.146 |
16,9 | - | н.д. | н.д. | 10,0 | 2,9 | - | 0,114 |
Антонов Ан-72 |
17,1 | 18,9 | н.д. | н.д. | 9,3 | 3,8 | 2,3 | 0,081 |
Kawasaki C-1 |
24,8 | 29,3 | н.д. | н.д. | 7,4 | 3,6 | 1,6 | 0,116 |
Бомбардировщики | ||||||||
Sud Aviation Vautour II | 37,5 | - | н.д. | н.д. | 5,1 | 2,1 | - | 0,091 |
Алексеев Самолёт 150 | 37,8 | - | 11,8 | 11,0 | 4,8 | 1,9 | - | 0,106 |
Douglas A-3 Skywarrior | 38,5 | - | ? | ? | 6,8 | 2,9 | - | 0,099 |
Boeing B-47E Stratojet | 36,2 | - | ? | ? | 9,4 | 2,4 | - | 0,079 |
Ильюшин Ил-30 | 35,8 | - | 12,0 | 12,0 | 5,8 | 2,3 | - | 0,063 |
Ильюшин Ил-46 | 37,5 | - | н.д. | н.д. | 7,1 | 3,0 | - | 0,072 |
Туполев Ту-16 | 36,8 | 42,6 | 15,7 | 12,0 | 6,2 | 2,5 | 1,6 | 0,058 |
Vickers Valiant B.1 | 25,2 | 44,4 | н.д. | н.д. | 5,6 | 4,1 | 1,8 | 0,094 |
Boeing B-52H | 37,8 | - | н.д. | н.д. | 8,6 | 2,8 | - | 0,062 |
Мясищев 3МД | 36,9 | 40,7 | н.д. | н.д. | 7,7 | 4,8 | 2,0 | 0,073 |
группа ЛА | Значение параметра Kцп (отношение размаха центроплана к размаху крыла) | |
среднее по аналогам | выбранное | |
Административные самолёты | 0,1211352319 | 0,125 |
Пассажирские самолёты, узкофюзеляжные | 0,1094797105 | 0,11 |
Пассажирские самолёты, широкофюзеляжные | 0,1108253241 | 0,111 |
Грузовые самолёты | 0,0990795364 | 0,099 |
Бомбардировщики | 0,0797639302 | 0,08 |